• Home
  • SatHunter
  • DreamBoxTools
  • Satellites.xml
  • Transponder news
  • Transponders
logo

Navigation

  • Home
  • SatHunter
  • DreamBoxTools
  • Satellites.xml
  • Transponder news
  • Transponders
  • Download
  • Buy now!
  • Contact us

Partners

  • ProtectedSoft.com

  • VideoAuthor.com

  • Rus Buy

  • For less than the price of one month’s subscription cable service, you can enjoy a lifetime of television with Satellite Direct


TRANSPONDER NEWS

11.06.2010
131.0W AMC 11 FR: 4040 V SR:29270 FEC:3/4 CBS College Sports
127.0W Galaxy 13/Horizons 1 FR: 3880 V SR:30000 FEC:5/6 -
127.0W Galaxy 13/Horizons 1 FR: 3840 V SR:30000 FEC:5/6 A&E TV Networks
127.0W Galaxy 13/Horizons 1 FR: 3714 V SR:3600 FEC:2/3,S2 Halogen
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12676 L SR:20000 FEC:6/7 DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12661 R SR:20000 FEC:6/7 DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12647 L SR:20000 FEC:6/7 DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12632 R SR:20000 FEC:? DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12618 L SR:20000 FEC:6/7 DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12603 R SR:20000 FEC:6/7 DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12588 L SR:20000 FEC:6/7 DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12574 R SR:20000 FEC:? DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12559 L SR:20000 FEC:6/7 DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12545 R SR:20000 FEC:? DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12530 L SR:20000 FEC:6/7 DirecTV USA
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12516 R SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12501 L SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12486 R SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12472 L SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12457 R SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12443 L SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12428 R SR:20000 FEC:5/6 My Distant Networks
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12414 L SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12399 R SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12384 L SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12370 R SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12355 L SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12341 R SR:20000 FEC:7/8 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12326 L SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12311 R SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12297 L SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12282 R SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12282 R SR:20000 FEC:7/8 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12268 L SR:20000 FEC:7/8 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12268 L SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12253 R SR:20000 FEC:5/6 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12253 R SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12239 L SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12239 L SR:20000 FEC:7/8 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12224 R SR:20000 FEC:7/8 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12224 R SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12155 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12142 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12124 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12111 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12094 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12081 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12063 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12050 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12033 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:12002 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11989 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11959 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11941 L SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11928 R SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11911 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11898 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11806 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11789 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11745 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11728 L SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR:11715 R SR:20000 FEC:3/4 DISH Network
119.0W Anik F3 / EchoStar 14 / DirecTV 7S FR: 3920 H SR:18447 FEC:3/4 Fusion Communications
110.0W DirecTV 5 / EchoStar 10/11 FR:12239 L SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
95.0W Spaceway 3 FR:Ka SR:20000 FEC:6/7 -
87.0W AMC 3 FR: 3944 H SR:2929 FEC:3/4 Tele El Salvador
77.0W EchoStar 4/8 FR:12443 L SR:22500 FEC:5/6 DISH Network
72.5W DirecTV 1R / Nimiq 5 FR:12443 L SR:21500 FEC:2/3 DISH Network
70.0W Star One C2 FR:12160 V SR:28890 FEC:3/5,S2 Via Embratel
70.0W Star One C2 FR:12020 V SR:28890 FEC:3/5,S2 Via Embratel
63.0W Telstar 14 FR:12126 H SR:7812 FEC:3/4 DTHi
58.0W Intelsat 9/16 FR: 4165 H SR:5632 FEC:3/4 (feeds)
58.0W Intelsat 9/16 FR: 4144 V SR:2205 FEC:3/4 Azteca Novelas
55.5W Intelsat 805 FR: 4131 V SR:6666 FEC:3/4 (feeds)
55.5W Intelsat 805 FR: 4107 H SR:4000 FEC:?,S2 Nicaraguan mux
55.5W Intelsat 805 FR: 4104 H SR:1360 FEC:?,S2 Tropical TV
55.5W Intelsat 805 FR: 4102 H SR:1840 FEC:3/5,S2
55.5W Intelsat 805 FR: 4099 H SR:2272 FEC:?,S2 Mexican mux
55.5W Intelsat 805 FR: 4093 H SR:6510 FEC:3/4 -
55.5W Intelsat 805 FR: 3937 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
55.5W Intelsat 805 FR: 3932 V SR:5632 FEC:3/4 -
55.5W Intelsat 805 FR: 3930 H SR:5632 FEC:3/4 -
55.5W Intelsat 805 FR: 3912 V SR:3310 FEC:3/4 -
55.5W Intelsat 805 FR: 3885 H SR:15000 FEC:?,S2 (PFC feeds)
55.5W Intelsat 805 FR: 3735 V SR:6500 FEC:3/4 (feeds)
55.5W Intelsat 805 FR: 3730 V SR:2893 FEC:3/4 (feeds)
55.5W Intelsat 805 FR: 3612 V SR:6655 FEC:3/4 -
45.0W Intelsat 14 FR:11647 H SR:6620 FEC:2/3 (feeds)
45.0W Intelsat 14 FR:11638 H SR:5632 FEC:3/4 (feeds)
45.0W Intelsat 14 FR:11495 H SR:5696 FEC:?,S2 Internet: Gilat Satcom
45.0W Intelsat 14 FR: 4189 H SR:4411 FEC:? -
45.0W Intelsat 14 FR: 4187 V SR:4411 FEC:? Medalhćo Persa
45.0W Intelsat 14 FR: 4181 V SR:8102 FEC:3/4 -
45.0W Intelsat 14 FR: 4176 V SR:8102 FEC:3/4 -
45.0W Intelsat 14 FR: 4173 V SR:8102 FEC:3/4 -
45.0W Intelsat 14 FR: 4090 H SR:3600 FEC:? -
45.0W Intelsat 14 FR: 4071 V SR:3600 FEC:? -
45.0W Intelsat 14 FR: 3991 V SR:3600 FEC:? -
45.0W Intelsat 14 FR: 3987 V SR:3600 FEC:? -
40.5W NSS 806 FR: 4173 L SR:2500 FEC:8/9,S2 Carat
40.5W NSS 806 FR: 4132 R SR:2000 FEC:5/6 -
40.5W NSS 806 FR: 3836 R SR:2962 FEC:3/4 RCTV Mundo
37.5W NSS 10 / Telstar 11N FR: 4059 V SR:4444 FEC:7/8 -
37.5W NSS 10 / Telstar 11N FR: 4055 V SR:4444 FEC:7/8 Internet: SkyVision
37.5W NSS 10 / Telstar 11N FR: 4031 V SR:7000 FEC:7/8 -
37.5W NSS 10 / Telstar 11N FR: 3970 H SR:7000 FEC:7/8 Internet: SkyVision
30.0W Hispasat 1C/1D FR:12547 V SR:30000 FEC:5/6 -
30.0W Hispasat 1C/1D FR:12226 V SR:2582 FEC:? -
27.5W Intelsat 907 FR: 4142 R SR:2893 FEC:? NTA International
27.5W Intelsat 907 FR: 4083 R SR:5632 FEC:3/4 -
27.5W Intelsat 907 FR: 4054 R SR:4000 FEC:?,S2 (feeds)
27.5W Intelsat 907 FR: 3759 R SR:26665 FEC:?,S2 (feeds)
27.5W Intelsat 907 FR: 3723 R SR:21092 FEC:?,S2 (feeds)
27.5W Intelsat 907 FR: 3648 R SR:30000 FEC:?,S2 (feeds)
15.0W Telstar 12 FR:11123 V SR:21540 FEC:3/4,S2 Food Network HD
12.5W Atlantic Bird 1 FR:11091 V SR:3600 FEC:5/6,S2 (feeds)
11.0W Express AM44 FR:11539 H SR:3333 FEC:7/8 (feeds)
8.0W Telecom 2D / Atlantic Bird 2 FR:11070 H SR:2170 FEC:3/4 Ishtar TV
8.0W Telecom 2D / Atlantic Bird 2 FR:11042 H SR:2480 FEC:7/8 -
7.0W Nilesat 101/102 / Atlantic Bird 4A FR:11240 V SR:27500 FEC:3/4 Nilesat
4.0W Amos 2/3 FR:11670 H SR:10000 FEC:3/4
4.0W Amos 2/3 FR:11558 V SR:6666 FEC:3/4 -
4.0W Amos 2/3 FR:11544 H SR:6666 FEC:3/4 TVRM
4.0W Amos 2/3 FR:11429 H SR:2604 FEC:5/6 -
4.0W Amos 2/3 FR:11179 H SR:12500 FEC:5/6,S2 -
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12735 V SR:8800 FEC:5/6 AlbanicaSat
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12723 H SR:27500 FEC:3/4 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12718 V SR:18400 FEC:3/4 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12687 H SR:27500 FEC:3/4 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12643 H SR:27500 FEC:3/4 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12607 H SR:27500 FEC:3/4 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12563 H SR:27500 FEC:3/4 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12531 V SR:23340 FEC:3/4 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12527 H SR:27500 FEC:3/4 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12513 V SR:5632 FEC:3/4 (Digi TV feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12418 V SR:28000 FEC:7/8 Telenor
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12341 V SR:28000 FEC:7/8 Telenor
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12303 V SR:27500 FEC:5/6,S2 Discovery Networks Europe
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12265 V SR:28000 FEC:7/8 UPC Direct
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12188 V SR:28000 FEC:7/8 -
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12130 H SR:30000 FEC:3/4,S2 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12092 H SR:27500 FEC:8/9,S2 My TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12073 V SR:28000 FEC:7/8 -
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12054 H SR:27500 FEC:8/9,S2 My TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12034 V SR:28000 FEC:7/8 -
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:12015 H SR:30000 FEC:3/4,S2 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11996 V SR:28000 FEC:7/8 -
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11958 V SR:28000 FEC:7/8 Telenor Bulgaria
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11938 H SR:28000 FEC:7/8 -
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11919 V SR:28000 FEC:7/8 Telenor Bulgaria
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11900 H SR:28000 FEC:5/6 Digi TV
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11862 H SR:28000 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11843 V SR:30000 FEC:3/4,S2 UPC Direct
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11804 V SR:28000 FEC:7/8 UPC Direct
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11785 H SR:30000 FEC:3/4,S2 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11766 V SR:28000 FEC:7/8 UPC Direct
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11747 H SR:28000 FEC:5/6 Focus Sat
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11727 V SR:28000 FEC:7/8 UPC Direct
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11642 V SR:3125 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11619 V SR:5632 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11608 H SR:5655 FEC:7/8 Internet: Softel
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11558 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11553 V SR:3472 FEC:7/8 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11548 V SR:3472 FEC:7/8 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11544 V SR:3472 FEC:7/8 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11540 V SR:4936 FEC:3/4,S2 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11535 V SR:4936 FEC:3/4,S2 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11525 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11518 V SR:4000 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11509 V SR:6111 FEC:3/4 (Toto TV feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11502 V SR:3200 FEC:7/8 (Toto TV feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11497 V SR:3333 FEC:7/8 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11491 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11481 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11471 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11463 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11434 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11421 H SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11403 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11389 H SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11372 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11357 H SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11341 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11325 H SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11309 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11293 H SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11278 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11261 H SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11247 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11229 H SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11216 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11182 V SR:3100 FEC:7/8 Sjónvarpiš
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11172 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11166 V SR:1450 FEC:7/8 Gospel Channel
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11092 H SR:15551 FEC:7/8 Internet: AMS
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11090 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11048 H SR:3100 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11045 H SR:2500 FEC:3/4 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:11041 H SR:3100 FEC:7/8 (feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:10934 H SR:25000 FEC:3/4,S2 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:10934 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:10903 V SR:25000 FEC:3/4,S2 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:10872 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:10841 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:10809 V SR:24500 FEC:7/8 Canal Digital
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR:10716 V SR:9920 FEC:7/8 [Telenor test card]
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 4180 L SR:21050 FEC:3/4 ERTU
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 4175 R SR:28000 FEC:3/4 American Forces Network
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 4112 L SR:1000 FEC:2/3 BBC World Service
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 4084 L SR:3906 FEC:3/4
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 4080 L SR:2750 FEC:3/4 (RTS feeds)
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 4025 R SR:7324 FEC:2/3 BBC World Service
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 3985 R SR:4000 FEC:3/4 Thomson Reuters World News Service
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 3977 L SR:17777 FEC:3/4 Namibian mux
0.8W Thor 5/6 / Intelsat 10-02 FR: 3856 L SR:28066 FEC:3/4 -
156.0E Optus C1/D3 FR:12518 H SR:27800 FEC:3/4 Foxtel
122.2E AsiaSat 4 FR:12402 V SR:21600 FEC:2/3,S2 -
113.0E Koreasat 5 / Palapa D FR:12602 H SR:13333 FEC:3/4 -
91.5E Measat 3/3a FR:11182 V SR:30000 FEC:7/8 Astro
85.2E Intelsat 15 FR:12668 V SR:9200 FEC:3/4,S2 Internet: Etisalat
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11670 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11630 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11590 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11550 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11510 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11470 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11170 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11130 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11090 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:11050 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
83.0E Insat 2E/3B/4A FR:10970 H SR:30000 FEC:5/6 Tata Sky
78.5E Thaicom 2/5 FR: 4119 V SR:3127 FEC:3/4 (NBT TV feeds)
78.5E Thaicom 2/5 FR: 4037 V SR:2025 FEC:3/4 Mahadthai Channel
78.5E Thaicom 2/5 FR: 4012 V SR:4815 FEC:3/4 (feeds)
78.5E Thaicom 2/5 FR: 3992 V SR:4815 FEC:3/4 (feeds)
78.5E Thaicom 2/5 FR: 3987 H SR:4815 FEC:3/4 -
78.5E Thaicom 2/5 FR: 3921 V SR:2734 FEC:3/4 (feeds)
78.5E Thaicom 2/5 FR: 3609 V SR:2500 FEC:3/4 (feeds)
78.5E Thaicom 2/5 FR: 3606 V SR:3121 FEC:7/8
78.5E Thaicom 2/5 FR: 3521 V SR:15624 FEC:3/4 -
78.5E Thaicom 2/5 FR: 3502 V SR:3333 FEC:3/4 -
75.0E Eutelsat W75 / ABS 1 FR:12712 V SR:2170 FEC:7/8 Maestro
75.0E Eutelsat W75 / ABS 1 FR:12207 H SR:27500 FEC:2/3 El TV
74.0E Insat 3C/4CR / Edusat FR:11578 H SR:5000 FEC:7/8 Utkarsh
68.5E Intelsat 7/10 FR: 4097 V SR:6111 FEC:3/4 (feeds)
68.5E Intelsat 7/10 FR: 3863 V SR:19850 FEC:3/4 -
68.5E Intelsat 7/10 FR: 3744 V SR:26590 FEC:1/2 -
68.5E Intelsat 7/10 FR: 3716 V SR:14454 FEC:3/4,S2 -
53.0E Express AM22 FR:10962 V SR:2150 FEC:3/4 -
36.0E Eutelsat W4/W7 FR:11431 V SR:5632 FEC:3/4 (feeds)
36.0E Eutelsat W4/W7 FR:11422 V SR:5632 FEC:3/4 (feeds)
36.0E Eutelsat W4/W7 FR:11407 V SR:4900 FEC:3/4,S2 (feeds)
36.0E Eutelsat W4/W7 FR:11395 V SR:4900 FEC:3/4,S2 (feeds)
36.0E Eutelsat W4/W7 FR:11382 V SR:4900 FEC:3/4,S2 (feeds)
36.0E Eutelsat W4/W7 FR:11376 V SR:4900 FEC:3/4,S2 (feeds)
33.0E Eurobird 3 / Intelsat 802 FR:11691 H SR:4000 FEC:2/3 (feeds)
33.0E Eurobird 3 / Intelsat 802 FR:11139 H SR:12000 FEC:1/2,S2 HD 1
30.5E Arabsat 2B FR:12530 V SR:2220 FEC:3/4 Al Wehda TV tests
28.2E Eurobird 1 / Astra 2A/2B/2D FR:12266 H SR:29500 FEC:3/4,S2 -
26.0E Badr 4/6 FR:12372 V SR:17000 FEC:3/4 -
25.5E Eurobird 2 FR:11585 V SR:27500 FEC:3/4 Al Jazeera Sport
21.6E Eutelsat W6 FR:11333 H SR:7557 FEC:7/8 KB Impuls Hellas
15.8E Eutelsat Sesat 1 / Eurobird 16 / Eutelsat W2M FR:12720 V SR:3166 FEC:?,S2 (Enex feeds)
15.8E Eutelsat Sesat 1 / Eurobird 16 / Eutelsat W2M FR:12674 V SR:3166 FEC:?,S2 (Enex feeds)
15.8E Eutelsat Sesat 1 / Eurobird 16 / Eutelsat W2M FR:10976 H SR:27225 FEC:2/3,S2 DigitAlb
10.0E Eutelsat W2A FR:11346 H SR:14250 FEC:?,S2 -
10.0E Eutelsat W2A FR:11108 V SR:4936 FEC:3/4,S2 (feeds)
10.0E Eutelsat W2A FR:11102 V SR:4936 FEC:3/4,S2 (feeds)
10.0E Eutelsat W2A FR:10893 V SR:4936 FEC:3/4,S2 (feeds)
10.0E Eutelsat W2A FR:10822 V SR:4936 FEC:?,S2 (feeds)
10.0E Eutelsat W2A FR:10804 V SR:4936 FEC:?,S2 (feeds)
10.0E Eutelsat W2A FR:10798 V SR:4936 FEC:3/4,S2 (feeds)
10.0E Eutelsat W2A FR:10792 V SR:4936 FEC:3/4,S2 (feeds)
7.0E Eutelsat W3A FR:11128 V SR:2678 FEC:7/8 (TVP feeds)
4.8E Sirius 4 FR:12738 V SR:4430 FEC:3/4 -
4.8E Sirius 4 FR:12718 V SR:3906 FEC:2/3 Jurnal TV

02.06.2010
70.0W Star One C2 FR:12120 V SR:29890 FEC:3/4 Via Embratel
70.0W Star One C2 FR:12080 V SR:29890 FEC:3/4 Via Embratel
70.0W Star One C2 FR:11820 H SR:29890 FEC:3/4 Via Embratel
70.0W Star One C2 FR:11780 H SR:29890 FEC:3/4 Via Embratel
70.0W Star One C2 FR:11170 V SR:29890 FEC:3/4 Via Embratel
63.0W Telstar 14 FR:12132 H SR:5210 FEC:1/2 DTHi
61.0W Amazonas 1 FR: 4160 V SR:2500 FEC:?,S2
40.5W NSS 806 FR: 3667 R SR:2400 FEC:3/4 Planet Sex tests
18.0W Intelsat 901 FR: 4112 L SR:1808 FEC:3/4
